सूचनाहरु
वडा कार्यालय-२
वडा विवरणः
क्र.सं | वडा नं. | परिवार संख्या | जम्मा जनसंख्या | पुरुष | महिला | परिवारको औषत | लैंगिक अनुपात |
१ | १ | ५९३ | २२४६ | १०२२ | १२२४ | ३।७९ | ८३।५ |
२ | २ | ७३९ | २९७९ | १३८८ | १५९१ | ४।०३ | ८७।२४ |
३ | ३ | ८८८ | ३५०६ | १६२९ | १८७७ | ३।९५ | ८६।७९ |
४ | ४ | ६८४ | २९४६ | १४१९ | १५२७ | ४।३१ | ९२।९३ |
५ | ५ | ९१९ | ३७२४ | १७५९ | १९६५ | ४।०५ | ८९।५२ |
६ | ६ | १०४९ | ४३७४ | २१३१ | २२४३ | ४।१७ | ९५।०१ |
७ | ७ | ९५३ | ३८९३ | १८४९ | २०४४ | ४।०८ | ९०।४६ |
जम्मा | ५८२५ | २३६६८ | १११९७ | १२४७१ | ४।०६ | ८९।७८ |
सम्पर्क
वडा अध्यक्ष : 9847842325
वडा सचिव : 9847938739
Population:
२९७९
Ward Contact Number:
9747938739